| 77 - Sanchez Facundo - Amateur | 
| 14:36:34.558 | 1 | 1 | 1:33.933 | - | 
| 14:38:10.482 | 2 | 2 | 1:35.924 | - | 
| 14:39:46.916 | 3 | 3 | 1:36.434 | - | 
| 14:41:22.906 | 4 | 4 | 1:35.990 | - | 
| 14:42:59.711 | 5 | 5 | 1:36.805 | - | 
| 14:44:36.920 | 6 | 6 | 1:37.209 | - | 
| 14:46:14.612 | 7 | 7 | 1:37.692 | - | 
| 14:47:55.822 | 8 | 8 | 1:41.210 | - | 
| 32 - Bernardo Vega - Amateur | 
| 14:36:39.450 | 1 | 1 | 1:37.348 | - | 
| 14:38:16.780 | 2 | 2 | 1:37.330 | - | 
| 14:39:55.869 | 3 | 3 | 1:39.089 | - | 
| 14:41:35.367 | 4 | 4 | 1:39.498 | - | 
| 14:43:13.765 | 5 | 5 | 1:38.398 | - | 
| 14:44:53.412 | 6 | 6 | 1:39.647 | - | 
| 14:46:33.833 | 7 | 7 | 1:40.421 | - | 
| 14:48:14.697 | 8 | 8 | 1:40.864 | - | 
| 31 - Sacula Mauro Andres - Amateur | 
| 14:36:41.429 | 1 | 1 | 1:38.798 | - | 
| 14:38:21.265 | 2 | 2 | 1:39.836 | - | 
| 14:40:00.421 | 3 | 3 | 1:39.156 | - | 
| 14:41:40.703 | 4 | 4 | 1:40.282 | - | 
| 14:43:24.074 | 5 | 5 | 1:43.371 | - | 
| 14:45:05.000 | 6 | 6 | 1:40.926 | - | 
| 14:46:47.739 | 7 | 7 | 1:42.739 | - | 
| 14:48:31.578 | 8 | 8 | 1:43.839 | - | 
| 69 - Perez Orsi Luis - Master C | 
| 14:36:43.712 | 1 | 1 | 1:40.505 | - | 
| 14:38:23.833 | 2 | 2 | 1:40.121 | - | 
| 14:40:05.866 | 3 | 3 | 1:42.033 | - | 
| 14:41:49.841 | 4 | 4 | 1:43.975 | - | 
| 14:43:32.263 | 5 | 5 | 1:42.422 | - | 
| 14:45:13.831 | 6 | 6 | 1:41.568 | - | 
| 14:46:55.309 | 7 | 7 | 1:41.478 | - | 
| 14:48:36.785 | 8 | 8 | 1:41.476 | - | 
| 44 - Vallejos  Agustin - Amateur | 
| 14:36:44.488 | 1 | 1 | 1:39.940 | - | 
| 14:38:25.164 | 2 | 2 | 1:40.676 | - | 
| 14:40:07.863 | 3 | 3 | 1:42.699 | - | 
| 14:41:52.160 | 4 | 4 | 1:44.297 | - | 
| 14:43:34.751 | 5 | 5 | 1:42.591 | - | 
| 14:45:17.115 | 6 | 6 | 1:42.364 | - | 
| 14:46:57.623 | 7 | 7 | 1:40.508 | - | 
| 14:48:37.432 | 8 | 8 | 1:39.809 | - | 
| 71 - Polenta Cesar - Amateur | 
| 14:36:45.501 | 1 | 1 | 1:41.362 | - | 
| 14:38:26.368 | 2 | 2 | 1:40.867 | - | 
| 14:40:06.829 | 3 | 3 | 1:40.461 | - | 
| 14:41:46.898 | 4 | 4 | 1:40.069 | - | 
| 14:43:30.639 | 5 | 5 | 1:43.741 | - | 
| 14:45:13.212 | 6 | 6 | 1:42.573 | - | 
| 14:46:56.489 | 7 | 7 | 1:43.277 | - | 
| 14:48:38.822 | 8 | 8 | 1:42.333 | - | 
| 10 - Andes Nestor  - Master C | 
| 14:36:47.851 | 1 | 1 | 1:41.993 | - | 
| 14:38:29.781 | 2 | 2 | 1:41.930 | - | 
| 14:40:12.063 | 3 | 3 | 1:42.282 | - | 
| 14:41:54.952 | 4 | 4 | 1:42.889 | - | 
| 14:43:37.273 | 5 | 5 | 1:42.321 | - | 
| 14:45:18.082 | 6 | 6 | 1:40.809 | - | 
| 14:46:59.866 | 7 | 7 | 1:41.784 | - | 
| 14:48:42.702 | 8 | 8 | 1:42.836 | - | 
| 19 - Taraborelli Juan Pablo - Amateur | 
| 14:36:50.791 | 1 | 1 | 1:43.477 | - | 
| 14:38:32.961 | 2 | 2 | 1:42.170 | - | 
| 14:40:15.483 | 3 | 3 | 1:42.522 | - | 
| 14:41:59.758 | 4 | 4 | 1:44.275 | - | 
| 14:43:46.120 | 5 | 5 | 1:46.362 | - | 
| 14:45:30.665 | 6 | 6 | 1:44.545 | - | 
| 14:47:16.010 | 7 | 7 | 1:45.345 | - | 
| 14:49:01.851 | 8 | 8 | 1:45.841 | - | 
| 51 - Alvarez Martin - Enduro | 
| 14:36:48.121 | 1 | 1 | 1:43.003 | - | 
| 14:38:33.876 | 2 | 2 | 1:45.755 | - | 
| 14:40:19.790 | 3 | 3 | 1:45.914 | - | 
| 14:42:06.166 | 4 | 4 | 1:46.376 | - | 
| 14:43:52.951 | 5 | 5 | 1:46.785 | - | 
| 14:45:37.702 | 6 | 6 | 1:44.751 | - | 
| 14:47:24.703 | 7 | 7 | 1:47.001 | - | 
| 14:49:12.342 | 8 | 8 | 1:47.639 | - | 
| 105 - Herrera Agustin - Amateur | 
| 14:36:52.666 | 1 | 1 | 1:46.556 | - | 
| 14:38:36.718 | 2 | 2 | 1:44.052 | - | 
| 14:40:24.046 | 3 | 3 | 1:47.328 | - | 
| 14:42:10.455 | 4 | 4 | 1:46.409 | - | 
| 14:43:59.639 | 5 | 5 | 1:49.184 | - | 
| 14:45:48.648 | 6 | 6 | 1:49.009 | - | 
| 14:47:39.536 | 7 | 7 | 1:50.888 | - | 
| 14:49:29.536 | 8 | 8 | 1:50.000 | - |